NICE 2026
Next Innovator Competition
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Tanggal | Waktu (WIB) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | SD/MI | MATEMATIKA | 4 Januari 2026 | 08.00 - 09.00 |
| 2002 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 4 Januari 2026 | 10.00 - 11.00 |
| 2003 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 4 Januari 2026 | 09.00 - 10.00 |
| 2004 | SD/MI | IPA | 4 Januari 2026 | 11.00 - 12.00 |
| 2005 | SD/MI | PKN | 4 Januari 2026 | 20.00 - 14.00 |
| 2006 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 4 Januari 2026 | 09.00 - 10.00 |
| 2007 | SMP/MTS | IPA | 4 Januari 2026 | 11.00 - 12.00 |
| 2008 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 4 Januari 2026 | 10.00 - 11.00 |
| 2009 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 4 Januari 2026 | 08.00 - 09.00 |
| 2010 | SMP/MTS | PKN | 4 Januari 2026 | 14.00 - 15.00 |
| 2011 | SMP/MTS | IPS | 4 Januari 2026 | 20.00 - 14.00 |
| 2012 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 4 Januari 2026 | 08.00 - 09.00 |
| 2013 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 4 Januari 2026 | 09.00 - 10.00 |
| 2014 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 4 Januari 2026 | 20.00 - 14.00 |
| 2015 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 4 Januari 2026 | 10.00 - 11.00 |
| 2016 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 4 Januari 2026 | 15.00 - 16.00 |
| 2017 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 4 Januari 2026 | 20.00 - 14.00 |
| 2018 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 4 Januari 2026 | 15.00 - 16.00 |
| 2019 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 4 Januari 2026 | 11.00 - 12.00 |
| 2020 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 4 Januari 2026 | 14.00 - 15.00 |
| 2021 | SMA/SMK/MA | PKN | 4 Januari 2026 | 14.00 - 15.00 |
| 2022 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 4 Januari 2026 | 15.00 - 16.00 |
| 2023 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 4 Januari 2026 | 15.00 - 16.00 |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)